
Pay in installments of $7.00 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 29 - Jul 4
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
diamant citybike Diamant Zing Trip Plus - Midstep - 545 Wh - 2026 - 27,5 ZollTechnische Daten Motor und Akku Motor Bosch Performance Line CX Smart Motorposition Mitte Drehmoment in Nm 85 Nm Akkuposition Unterrohr, Akku herausnehmbar Akku Kapazitt 14,4 Ah Display Bosch Kiox 500 Ladegert Bosch Standard Charger 4A Hchstgeschwindigkeit 25 km h Antrieb Rcktritt Freilauf Freilauf Schaltart Kettenschaltung Anzahl Gnge 10 Schaltwerk Shimano CUES U6000 10 fach Schalthebel Shimano CUES U6000 mit optischer Ganganzeige Kette Riemen Kette
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 85 Nm |
| Akkuposition | Unterrohr, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 14,4 Ah |
| Display | Bosch Kiox 500 |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 10 |
| Schaltwerk | Shimano CUES U6000 10-fach |
| Schalthebel | Shimano CUES U6000 mit optischer Ganganzeige |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | Shimano LG500 |
| Kasette | v:Aluminium 40 Zähne/h:Shimano CUES LG400, 11-48, 10-fach |
| Kurbelsatz | ProWheel, Aluminium, 165 mm Kurbelarmlänge |
| Pedale | VP-536, Nylonplattform |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Magura Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse 203 mm |
| Bremse hinten | Magura Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse 180 mm |
| Bremshebel vorne | Magura |
| Bremshebel hinten | Magura |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Trapez |
| Rahmen | leistungsstarker Aluminium-Rahmen mit hydrogeformten Rohren, interne Zugführung, externe Batteriehalterung Ringschlosshalterung |
| Gabel | SR Suntour Mobie 34, Luftfeder, verstellbare Zug- und Druckstufe, 60 mm Federweg |
| Federweg vorne | 100 mm |
| Komponenten | |
| Griffe | Ergotec EG Active Flex, mit Dämpfungsanpassung |
| Lenker | Ergotec Ergo Series XXL, 31,8mm, 30 mm Rise, 16 Grad Krümmung |
| Vorbau | Bontrager 31,8 mm 7 Grad Krümmung Blendr kompatibel |
| Steuersatz | integrierter FSA Steuersatz, gedichtetes Patronenlager |
| Sattel | Selle Royal Vivo Moderate Ergo |
| Sattelstütze | Bontrager Aluminium 12 mm Versatz. 330 mm Länge |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 27,5" |
| Reifen vorne | Schwalbe G-One Allround mit reflektierenden Streifen, Pannenschutz, 65-584 |
| Reifen hinten | Schwalbe G-One Allround mit reflektierenden Streifen, Pannenschutz, 65-584 |
| Felgen | Bontrager Konvee, tubeless ready, Presta Ventil |
| Speichen | 14 g, Edelstahl, Black |
| Naben | v:Shimano TC-500/h:Shimano QC-400 |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | Hermans Nordic MR-9E 190 Lumen |
| Rücklicht | Spanninga Pimento Large, mit integrierten Bremslicht |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Kettenschutz | schwarz |
| Schutzbleche | SKS, Kunststoff, schwarz |
| Ständer | Pletscher Comp Flex 18 |
| Gepäckträger | MIK-kompatibler Heckgepäckträger aus Aluminium, max. Traglast 25 kg |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 136 kg |
| Gewicht E-Bike | M - 22,10 (400 Wh) / 22,90 (545 Wh) / 23,80 (800 Wh) kg |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy